Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. August 2024
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. August 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Donnerstag, den 01. August 2024
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 01.08.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.551.453
26. Juli 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. August 2024
In Abänderung des Erlasses vom 10. Juli 2024, GZ. 2024-0.508.804, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. August 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 75,5000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 52,4000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 145,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 945,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 421,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8500 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 62,3000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6600 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0900 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4060 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 126,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1700 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,5500 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0900 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,3000 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,6000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,1600 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4600 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1030,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8300 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 571,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 63,7000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 193,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0900 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,4900 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 16,3000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,1000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 74,9000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,9500 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 16,1000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,4100 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9290,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 143,0000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,4700 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 90,9000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1400,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 640000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 150,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,9700 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 169,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 166,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 271,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7700 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4470,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 513,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9500 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 143,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 91,4000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4380,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3080,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 146,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1500,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 130,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3310 |
| Laos | LAK | Kip | 23900,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 97800,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,0900 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4910,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1870,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 5,0600 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,6000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,7000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 42,4000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 51,0000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,1000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,3000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3670,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 69,2000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2260,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 144,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,8400 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,5000 |
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9400 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1720,0000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 12,1000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4120 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 301,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8230,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 4,0700 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 63,6000 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1420,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9700 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 96,5000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 28,3000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0700 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,8000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9580 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,0000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 24,4000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,46 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 20,1000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 636,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 141,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 31,4000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14800,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,5000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,8000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2880,0000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,6500 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,4000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3700 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 35,9000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,7900 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4050,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 44,8000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 393,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 43,3000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13600,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 39,6000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,9900 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0900 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8430 |
| Vietnam | VND | Dong | 26300,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen