Union Sportverein RB Deutsch Goritz | Notariell geprüfte Ziehungsliste der 2. Nummernlotterie des Union Sportverein RB Deutsch Goritz
Glücksspiel: Notariell geprüfte Ziehungsliste der 2. Nummernlotterie des Union Sportverein RB Deutsch Goritz
- Treffereinlösefrist
- 29.06.2024 - 29.07.2024
Veröffentlicht auf EVI am 02.07.2024
Notariell geprüfte Ziehungsliste der 2. Nummernlotterie des Union Sportverein RB Deutsch Goritz
über die am Samstag, den 29. Juni 2024, durchgeführte Ziehung.
Notar: Mag. Maitz Jörg (Vertretung für Mag. Schönhofer Maximilian)
Ziehungsort: Sportplatz USV Deutsch Goritz, 8483 Deutsch Goritz 128
Uhrzeit der Ziehung: 16:00UIhr
Treffereinlösefrist: 29.06.2024-29.07.2024
Gewinnerverständigung: Die Gewinner werden in der Treffereinlösefrist telefonisch verständigt.
| Platz | Gewinn | Wert | Losnummer | |
| 1. Preis | BILLA Reisegutschein | EUR | 2.000,00 | 546 |
| 2. Preis | Flat-TV | EUR | 700,00 | 550 |
| 3. Preis | Kärcher K7 Hochdruckreiniger | EUR | 600,00 | 540 |
| 4. Preis | Notstromaggregat 2000W 1-phasig | EUR | 500,00 | 1189 |
| 5. Preis | BILLA Einkaufsgutschein | EUR | 400,00 | 1648 |
| 6. Preis | Akku Trimmer Set Husqvarna | EUR | 350,00 | 891 |
| 7. Preis | 2 x VIP Karten SK Sturm Graz | EUR | 300,00 | 721 |
| 8. Preis | 2 x VIP Karten TSV Hartberg | EUR | 300,00 | 911 |
| 9. Preis | 1 x Wochenende JEEP | EUR | 150,00 | 456 |
| 10. Preis | 1 x Wochenende BMW/Mini | EUR | 150,00 | 1847 |
| 11. Preis | 4 x Karten SK Sturm Graz | EUR | 100,00 | 88 |
| 12. Preis | Gutschein Gemeinde Deutsch Goritz | EUR | 100,00 | 2284 |
| 13. Preis | BILLA Einkaufsgutschein | EUR | 100,00 | 2049 |
| 14. Preis | Kinderfahrzeug Bobby- Car | EUR | 70,00 | 1817 |
| 15. Preis | Kinderfahrzeug Bobby- Car | EUR | 70,00 | 1250 |
| 16. Preis | Familien-Saisonkarte USV DG 2024/25 | EUR | 70,00 | 1824 |
| 17. Preis | Einkaufsgutschein | EUR | 60,00 | 373 |
| 18. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 1236 |
| 19. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 1538 |
| 20. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 1821 |
| 21. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 185 |
| 22. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 1150 |
| 23. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 1453 |
| 24. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 1023 |
| 25. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 1813 |
| 26. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 913 |
| 27. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 1106 |
| 28. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 1125 |
| 29. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 478 |
| 30. Preis | Fleischkorb | EUR | 50,00 | 2220 |
Weitere Informationen finden Sie unter
https://vereine.oefb.at/UsvDeutschGoritz/Teilnahmebedingungen-und-Infos.html
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Union Sportverein RB Deutsch Goritz