Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Juni 2024
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Juni 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Samstag, den 01. Juni 2024
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 01.06.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.396.970
28. Mai 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. Juni 2024
In Abänderung des Erlasses vom 25. April 2024, GZ. 2024-0.316.435, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Juni 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
| Afghanistan | AFN | Afghani | 76,9000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 51,3000 |
| Albanien | ALL | LEK | 100,0000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 148,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 920,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1020,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 422,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8400 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 61,8000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6300 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0900 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4100 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 126,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1700 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,5500 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0900 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,4000 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,5000 |
| Brasilien | BRL | Real | 5,6000 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4600 |
| Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 980,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8500 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 566,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 63,7000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 193,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0900 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,5200 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 16,3000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,0000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 73,5000 |
| Georgien | GEL | Lari | 3,0100 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 15,1000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,3100 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9220,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 144,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 26,7000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,4700 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 90,1000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1410,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 640000,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,9900 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 169,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 170,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7700 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4450,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4800 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 480,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9600 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 144,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 95,3000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4230,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3030,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 146,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1480,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 130,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3340 |
| Laos | LAK | Kip | 23100,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 97600,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,0900 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2600 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4780,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1870,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 5,0900 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,6000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 42,7000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 49,9000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,3000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3670,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 69,5000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2280,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 144,0000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7700 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,6000 |
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9400 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1610,0000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,4000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4170 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 302,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8170,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 4,0700 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 63,1000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2600 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1410,0000 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 97,7000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0700 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,5000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9920 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,8000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 24,4000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4600 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 324,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 20,0000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 650,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 141,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 34,8000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14700,0000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,1000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2820,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 39,7000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,8100 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,7000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3800 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 34,9000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,8000 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4130,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 43,8000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 385,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 41,5000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 13800,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 39,6000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,9900 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0900 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8510 |
| Vietnam | VND | Dong | 27700,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen