Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2023 (Rechnungsjahrende 31. Dezember 2023) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung/Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung/Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Währung | Ausschüttung/ Auszahlung pro Anteil |
AT0000A0NCM4 | AB Key Select | 01.03.2024 | EUR | 1,0000 |
AT0000A0NCN2 | AB Key Select | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1TVM9 | Aquila 30 | 05.02.2024 | USD | 0,0000 |
AT0000A0PET0 | Gutmann Eastern Europe Bonds | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0PEU8 | Gutmann Eastern Europe Bonds | 19.02.2024 | USD | 0,0000 |
AT0000A0PEV6 | Gutmann Eastern Europe Bonds | 19.02.2024 | CZK | 0,0000 |
AT0000743794 | Gutmann Investor Aktien Global *) | 01.03.2024 | EUR | 0,0208 |
AT0000A1FHP0 | Gutmann Investor Aktien Global *) | 01.03.2024 | EUR | 0,3525 |
AT0000642392 | Gutmann Global Bonds Strategy | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2UWG5 | Gutmann Global Bonds Strategy | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000779376 | Gutmann Investor EUR 40 | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1FHQ8 | Gutmann Investor EUR 40 | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000779368 | Gutmann Investor EUR 20 | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000973003 | Gutmann Core Equities *) | 15.02.2024 | EUR | 0,0042 |
AT0000A1QCR4 | Gutmann Core Equities *) | 15.02.2024 | USD | 0,0712 |
AT0000A2D7P2 | Gutmann Core Equities *) | 15.02.2024 | EUR | 0,1553 |
AT0000A0DG12 | Gutmann Reserve | 05.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000962295 | Gutmann Reserve | 05.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1GUV9 | Gutmann Reserve *) | 15.02.2024 | EUR | 0,9728 |
AT0000A2G328 | Gutmann Reserve *) | 15.02.2024 | EUR | 4,4194 |
AT0000A0MPX5 | Gutmann USD Reserve | 01.03.2024 | USD | 4,4600 |
AT0000A1H591 | Gutmann USD Mid-Term Bonds, (vormals Gutmann USD Anleihefonds) | 15.02.2024 | USD | 0,1340 |
AT0000A33RS2 | Gutmann USD Mid-Term Bonds, (vormals Gutmann USD Anleihefonds) | 05.02.2024 | USD | 0,0000 |
AT0000962287 | Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds | 05.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0CG05 | Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds | 05.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1Z5Y3 | Gutmann Strategie 365 | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2BY69 | Gutmann Strategie 365 | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2VXY4 | Gutmann Investor Renten Nachhaltig | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2VXZ1 | Gutmann Investor Renten Nachhaltig | 19.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000988449 | K 67-Fonds | 11.03.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000803689 | PRIME VALUES Growth | 15.02.2024 | EUR | 1,5000 |
AT0000A153H4 | PRIME VALUES Growth | 15.02.2024 | EUR | 1,6000 |
AT0000803697 | PRIME VALUES Growth | 15.02.2024 | CHF | 1,5000 |
AT0000A1U0Z6 | PRIME VALUES Growth | 05.02.2024 | EUR | 0,0000 |
AT0000973029 | PRIME VALUES Income | 15.02.2024 | EUR | 1,4000 |
AT0000A153J0 | PRIME VALUES Income | 15.02.2024 | EUR | 1,5000 |
AT0000973037 | PRIME VALUES Income | 15.02.2024 | CHF | 1,4000 |
AT0000A1U107 | PRIME VALUES Income | 05.02.2024 | EUR | 0,0000 |
*) KESt-Auszahlung