Moosmayr Ges.m.b.H. (135692y) | Tabakpreise am 09.04.2024
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Montag, den 15. April 2024
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 09.04.2024
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Moosmayr Ges.m.b.H. hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 15. April 2024 bestimmt:
Zigaretten | |
| Sorte | Preis je Stück € |
| Batton Only Blue | 0,2850 |
| Batton Original | 0,2850 |
| Batton Original Big Pack 23 | 0,27391304347826086956521 |
| Batton Original Long 100 | 0,2850 |
| Batton Original Maxi Pack | 0,26 |
| Batton Original Ultra Pack 40 | 0,2675 |
| Batton White | 0,2850 |
| Batton White Big Pack 23 | 0,27391304347826086956521 |
| Batton White Long 100 | 0,2850 |
| Batton White Maxi Pack | 0,26 |
| Batton White Ultra Pack 40 | 0,2675 |
| Corset Coral | 0,2900 |
| Corset Marine | 0,2900 |
| Corset Mauve | 0,2900 |
| Corset Pearl | 0,2900 |
| DENIM Blue | 0,2750 |
| DENIM Blue Ultra Pack 40 | 0,2650 |
| DENIM Red | 0,2750 |
| DENIM Red Ultra Pack 40 | 0,2650 |
| The King Black 100's | 0,2750 |
| The King Blue | 0,2750 |
| The King Blue 100's | 0,2750 |
| The King Blue Value Pack 25 | 0,2680 |
| The King Centrio Storm 100's | 0,2800 |
| The King Red | 0,2750 |
| The King Red 100's | 0,2750 |
| The King Red Value Pack 25 | 0,2680 |
| The King SSL-Line White | 0,2800 |
Anmerkung: periodische Ziffern wurden fett formatiert (siehe das Original im Anhang).
Anhänge zur Veröffentlichung
- 090424_Moosmayr_Ges.m.b.H.pdf (131.1 Kb)
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)