KBC Equity Fund Öffentliche Sicav nach belgischem Recht - OGAW
RPM Bruxelles 0443.681.463
Avenue du Port 2, 1080 Brüssel
An die Anteilinhaber
Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Hauptversammlung des KBC Equity Fund (Öffentliche Sicav nach belgischem Recht) am 27. März 2024 beschlossen hat, für die dividendenberechtigten Wertpapiere eine Dividende zu zahlen:
Name | Teilfonds | Couponnummer | Brutto-betrag | Nettobetrag | Währung | Ex-Dividend Datum | Dividenden-Stichtag | Zahltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBC Equity Fund | Asia Pacific | 29 | 1.616,0000 | 1.131,0000 | JPY | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Belgium | 33 | 1,8576 | 1,3003 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Emerging Markets | 29 | 25,7339 | 18,0137 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Emerging Markets Responsible Investing | 29 | 8,6010 | 6,0207 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Europe | 29 | 34,3919 | 24,0743 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Eurozone | 29 | 12,2609 | 8,5826 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Flanders | 29 | 56,6234 | 39,6364 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Global Value Responsible Investing – Classic Shares | 1 | 2,7628 | 1,9340 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Global Value Responsible Investing – Classic Shares USD | 1 | 1,4460 | 1,0122 | USD | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Medical Technologies | 29 | 43,7428 | 30,6200 | USD | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | New Asia | 29 | 13,3877 | 9,3714 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | New Shares | 29 | 21,3807 | 14,9665 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | North America | 29 | 37,9550 | 26,5685 | USD | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | North American Continent | 29 | 6,9395 | 4,8577 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Enhanced Intelligence Stock Selection | 29 | 126,7076 | 88,6953 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Strategic Satellites | 29 | 22,8813 | 16,0169 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | Trends | 29 | 1,8924 | 1,3247 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | USA & Canada | 29 | 10,5257 | 7,3680 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | US Small Caps | 29 | 29,4293 | 20,6005 | USD | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | We Care Responsible Investing | 29 | 26,1026 | 18,2718 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | We Digitize Responsible Investing | 29 | 4,1886 | 2,9320 | USD | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | We Digitize Responsible Investing – Classic Shares EUR | 1 | 1,1246 | 0,7872 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | We like Responsible Investing | 29 | 1,7668 | 1,2368 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | We Live Responsible Investing | 29 | 31,9323 | 22,3526 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | We Shape Responsible Investing | 29 | 12,5801 | 8,8061 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
KBC Equity Fund | World | 29 | 7,8486 | 5,4940 | EUR | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 08.04.2024 |
Nettobetrag: In Belgien nach Abzug einer Vorabsteuer („précompte mobilier“) in Höhe von 30 %.
Die Coupons sind bei der Stelle, die die Finanzdienstleistungen erbringt und nachstehend genannt ist, zahlbar.
Der Prospekt, die Basisinformationsblätter und die letzten Finanzberichte sind kostenlos bei der Stelle, die die Finanzdienstleistungen erbringt, also der KBC BANK NV, oder unter www.kbcam.be erhältlich, unter anderem in Niederländisch und in Englisch. In Österreich sind diese Unterlagen für die in Österreich vertriebsberechtigten Teilfonds bei der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien kostenlos erhältlich.
Der Verwaltungsrat des KBC Equity Fund