Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Mai 2024
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Mai 2024
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Mittwoch, den 01. Mai 2024
Veröffentlicht auf evi.gv.at am 30.04.2024
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2024-0.316.435
25. April 2024
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. Mai 2024
In Abänderung des Erlasses vom 21. Dezember 2023, GZ. 2023-0.920.254, vom 29. Jänner 2024, GZ. 2024-0-073.874, vom 7. Februar 2024, GZ. 2024-0.104.012, vom 27. Februar 2024, GZ. 2024-0.158.514, vom 12. März 2024, GZ. 2024-0.199.391 und vom 26. März 2024, GZ. 2024-0.237.908 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Mai 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani | 75,8000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptische Pfund | 51,2000 |
| Albanien | ALL | Lek | 101,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 889,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 979,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 416,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8200 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 61,1000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6400 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0700 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4020 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 118,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1400 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,4900 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0700 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 7,3900 |
| Botsuana | BWP | Pula | 14,8000 |
| Brasilien | BRL | Real | 5,4900 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4500 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.020,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,7400 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 537,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 62,6000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 190,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0700 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,3600 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 16,0000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 72,7000 |
| Georgien | GEL | Lari | 2,8800 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 14,0000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,3200 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.180,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 141,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 26,4000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,3700 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 89,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.400,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 680.000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 150,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 4,0300 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 166,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 166,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 268,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7580 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.360,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4600 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 474,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,8900 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 143,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 94,9000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.180,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3.000,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 144,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.470,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 128,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3290 |
| Laos | LAK | Kip | 22.900,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 95.800,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,0700 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2200 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.690,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.860,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 5,1100 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 42,2000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 49,6000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,1000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 3.610,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 68,3000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.240,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 142,0000 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,2000 |
| Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9200 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1.370,0000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,7000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4110 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 298,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 7.960,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,7300 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 61,5000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,3200 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.370,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9800 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 99,2000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 27,7000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0100 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,6000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9770 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 14,6000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 24,1000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4500 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 318,0000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 616,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 139,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 36,7000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,7000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,9000 |
| Thailand | THB | Baht | 39,6000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,4400 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,2000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3700 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 34,7000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,7300 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.080,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 42,2000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 393,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 40,8000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 38,9000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,9300 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0700 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8600 |
| Vietnam | VND | Dong | 26.000,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen