Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Juni 2026
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Juni 2026
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Montag, den 01. Juni 2026
Veröffentlicht auf EVI am 01.06.2026
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2026-0.450.369
27. Mai 2026
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Juni 2026
In Abänderung des Erlasses vom 29. April 2026, GZ. 2026-0.370.696, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Juni 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 Euro |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani | 73,3000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 60,9000 |
| Albanien | ALL | Lek | 95,4000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 155,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.660,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 428,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9800 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 200,0000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6200 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1600 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4380 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 143,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3300 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,2000 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1600 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 8,0500 |
| Botsuana | BWP | Pula | 15,6000 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.040,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,8900 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 526,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 68,4000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 207,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1600 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 17,5000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,0000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 85,3000 |
| Georgien | GEL | Lari | 3,1100 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 13,6000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,8400 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.100,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 152,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 30,9000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,1200 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 111,0000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 20.700,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.520,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 2.010.000,0000 |
| Island | ISK | Isländische Krone | 144,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,3200 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 183,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 185,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 278,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8260 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.670,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6100 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 559,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2400 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.280,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.600,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 157,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.750,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 139,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3590 |
| Laos | LAK | Kip | 25.400,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 104.000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,1600 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 7,4000 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4.850,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 2.020,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6100 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,0000 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,7000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 55,0000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,1000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,2000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 4.160,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 74,6000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.440,0000 |
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | 19,0000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 178,0000 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 42,8000 |
| Niederländische Antillen | XCG (ANG) | Gulden | 2,0900 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1.600,0000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,8000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4480 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 324,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 7.140,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,9700 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2300 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.700,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 5,2400 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 88,4000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 21,9000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,3500 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9140 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 17,1000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 28,3000 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 380,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 19,0000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 698,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 43,2000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14.000,0000 |
| Syrien (neu) | SYP (neu) | Syrisches Pfund | 129,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,8000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 36,6000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,2400 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,3000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3900 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 53,4000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,0700 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.390,0000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 355,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 46,5000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 14.000,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 627,0000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,2800 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1600 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8640 |
| Vietnam | VND | Dong | 30.600,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen