Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Mai 2026
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Mai 2026
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Freitag, den 01. Mai 2026
Veröffentlicht auf EVI am 01.05.2026
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2026-0.370.696
29. April 2026
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Mai 2026
In Abänderung des Erlasses vom 27. März 2026, GZ. 2026-0.273.656, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Mai 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 Euro |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani | 73,6000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 61,9000 |
| Albanien | ALL | Lek | 95,6000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 157,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1680,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9900 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6300 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1700 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4400 |
| Bangladesch | BDT | Taka | 144,0000 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3400 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,3000 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1700 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 8,0800 |
| Botsuana | BWP | Pula | 15,8000 |
| Brasilien | BRL | Real | 5,8400 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4900 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1050,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 7,9900 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 532,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 69,4000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 208,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1700 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 17,6000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,4000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 86,1000 |
| Georgien | GEL | Lari | 3,1500 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 13,0000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,8600 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10200,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 153,0000 |
| Honduras | HNL | Lempira | 31,0000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,1500 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 110,0000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 20200,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1530,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 2140000,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,4900 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 184,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 187,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 279,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8300 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4680,0000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 538,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2600 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 151,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 102,0000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4230,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2720,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 158,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1730,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 141,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3600 |
| Laos | LAK | Kip | 25600,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 105000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,1700 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 7,4300 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 4830,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 2040,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6200 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,9000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 46,4000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 54,7000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,4000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 4180,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 74,7000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2460,0000 |
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | 19,4000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 176,0000 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 43,1000 |
| Niederländische Antillen | XCG (ANG) | Gulden | 2,1100 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1620,0000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,9000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4500 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 326,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 7390,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 4,1100 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 71,6000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2500 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1710,0000 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 5,0900 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 92,2000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 22,3000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,3900 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9240 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 17,2000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 27,1000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4900 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 372,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 19,4000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 702,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 152,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 43,8000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14100,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,0000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 36,9000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 3050,0000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,8500 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,4000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,4000 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 52,6000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,0900 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4350,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 51,5000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 365,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 46,2000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 568,0000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,3000 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1700 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8670 |
| Vietnam | VND | Dong | 30800,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen