TOB GmbH & Co KG (220995v) | Tabakpreise am 25.03.2026
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Mittwoch, den 01. April 2026
Veröffentlicht auf EVI am 25.03.2026
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die TOB GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. April 2026 bestimmt:
Nikotinbeutel | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| 77 Cola Vanilla | 13 | 6,00 |
| 77 Forest Fruits | 13 | 6,00 |
| 77 Freeze Mint | 13 | 6,00 |
| 77 VB Arctic Mint | 13 | 6,00 |
| 77 VB Spearmint | 13 | 6,00 |
| 77 Watermelon Ice | 13 | 6,00 |
| FIX BLUEBERRY ICE S5 | 14 | 6,00 |
| FIX STRAWBRY KIWI S4 | 14 | 6,00 |
| FIX WATRMELON ICE S5 | 14 | 6,00 |
| KILLA Apple | 16 | 6,00 |
| KILLA Blueberry | 16 | 6,00 |
| KILLA Cola | 16 | 6,00 |
| KILLA Cold Mint | 16 | 6,00 |
| KILLA Cold X Mint Ex | 16 | 6,00 |
| KILLA Grape Ice | 16 | 6,00 |
| KILLA Tropical Punch | 16 | 6,00 |
| KLINT ARCTIC MINT MAX | 18 | 6,00 |
| KLINT ARCTIC MINT S5 | 14 | 6,00 |
| KLINT COLA LIME S4 | 14 | 6,00 |
| KLINT FREEZE MINT S4 | 14 | 6,00 |
| KLINT POLAR MINT | 14 | 6,00 |
| KLINT RACING ED MINT | 10 | 6,00 |
| LEWA Nico POWER | 12 | 6,00 |
| LEWA No Nico POWER | 10,8 | 6,00 |
| Nordic Spirit Dark Fizz Strong | 14 | 6,00 |
| Nordic Spirit Frosty Berry Max+ | 22 | 6,00 |
| Nordic Spirit Frosty Berry X-Strong | 14 | 6,00 |
| Nordic Spirit Frosty Mint Max+ | 22 | 6,00 |
| Nordic Spirit Frosty Mint X-Strong | 14 | 6,00 |
| Nordic Spirit Icy Peppermint Max+ | 22 | 6,00 |
| Nordic Spirit Icy Peppermint X-Strong | 14 | 6,00 |
| Nordic Spirit Raspberry Strong | 14 | 6,00 |
| Nordic Spirit Sweet Mint Regular | 14 | 6,00 |
| Nordic Spirit Sweet Mint Strong | 14 | 6,00 |
| Nordic Spirit Tropical Mix Strong | 14 | 6,00 |
| skruf INTENSE FORMULA Peppermint slim 4 | 16,5 | 6,80 |
| skruf INTENSE FORMULA Peppermint slim 5 | 16,5 | 6,80 |
| skruf SUPERWHITE Crystal Fresh slim 4 | 15,8 | 6,80 |
| skruf SUPERWHITE Fresh Freeze slim 5 | 15,8 | 6,80 |
| skruf SUPERWHITE Fresh regular 5 | 17,1 | 6,80 |
| skruf SUPERWHITE Fresh regular plus 6 | 20,7 | 6,80 |
| skruf SUPERWHITE Fresh slim 2 | 15,8 | 6,80 |
| skruf SUPERWHITE Fresh slim 3 | 15,8 | 6,80 |
| skruf SUPERWHITE Fresh slim 4 | 15,8 | 6,80 |
| skruf SUPERWHITE superslim 4 | 13,5 | 6,80 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)