House of smoke Gunz GmbH (172420i) | Tabakpreise am 20.02.2026
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Montag, den 02. März 2026
Veröffentlicht auf EVI am 20.02.2026
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die House of smoke Gunz GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 2. März 2026 bestimmt:
Zigarren | |
|---|---|
| Sorte | Preis je Stück € |
| AJ Fernandez Bellas Artes Lancero Maduro | 15,00 |
| AJ Fernandez Bellas Artes Toro Maduro | 15,20 |
| AJ Fernandez Dias de Gloria BRAZIL Gordo | 16,50 |
| AJ Fernandez Dias de Gloria BRAZIL Robusto | 15,50 |
| AJ Fernandez Dias de Gloria BRAZIL Toro | 15,90 |
| AJ Fernandez Dias de Gloria Robusto | 14,40 |
| AJ Fernandez Dias de Gloria Short Churchill | 14,50 |
| AJ Fernandez Dias de Gloria Toro 6 X 56 BOX PRESSED | 14,70 |
| AJ Fernandez Enclave Broadleaf Robusto | 12,50 |
| AJ Fernandez Enclave Connecticut Edicion Internationale Figurado | 12,20 |
| AJ Fernandez Enclave Connecticut Edicion Internationale Robusto | 10,90 |
| AJ Fernandez Enclave Connecticut Edicion Internationale Toro | 11,40 |
| AJ Fernandez Enclave Robusto | 11,40 |
| AJ Fernandez Enclave Toro | 11,90 |
| AJ Fernandez New World Cameroon Selection Doble Robusto | 11,50 |
| AJ Fernandez New World Cameroon Selection Torpedo | 12,20 |
| AJ Fernandez New World Dorado Corona | 16,50 |
| AJ Fernandez New World Dorado Figurado | 18,80 |
| AJ Fernandez New World Dorado Gordo | 28,70 |
| AJ Fernandez New World Dorado Robusto | 17,50 |
| AJ Fernandez New World Dorado Toro | 18,50 |
| AJ Fernandez New World Puros Especial Robusto | 12,70 |
| AJ Fernandez New World Puros Especial Short Churchill | 12,20 |
| Hoyo de Monterrey Petit Robustos | 19,00 |
| Montecristo Edmundo | 29,90 |
| Montecristo Open Eagle | 33,00 |
| Montecristo Open Eagle Tubos | 35,00 |
| Montecristo Open Junior | 14,40 |
| Montecristo Open Junior Tubos | 16,50 |
| Montecristo Open Master | 26,00 |
| Montecristo Open Master Tubos | 27,90 |
| Montecristo Open Regata | 21,00 |
| Montecristo Open Regata Tubos | 23,20 |
| Montecristo Petit Edmundo | 24,00 |
| Montecristo Petit Edmundo Tubos | 26,00 |
| SIMON BELTRE ANDULLO | 13,50 |
| VALENTINO SIESTO YELLOW BLACK ROBUSTO | 11,80 |
| VALENTINO SIESTO YELLOW BLACK TORO | 12,80 |
Pfeifentabake | ||
|---|---|---|
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| No Name 2 Pipe Tobacco | 100 | 13,50 |
| No Name 2 Pipe Tobacco | 250 | 29,50 |
| No Name 2 Pipe Tobacco | 500 | 48,50 |
| Wellauer Delight No. 1 | 100 | 24,70 |
| Wellauer Delight No. 2 | 125 | 28,50 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)