Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. März 2026
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. März 2026
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Sonntag, den 01. März 2026
Veröffentlicht auf EVI am 01.03.2026
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2026-0.171.164
25. Februar 2026
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. März 2026
In Abänderung des Erlasses vom 28. Jänner 2026, GZ 2026-0.080.027, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. März 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 Euro |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani | 74,2000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 56,4000 |
| Albanien | ALL | Lek | 96,3000 |
| Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 156,0000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 1070,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1650,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 445,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0100 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6700 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1800 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4430 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3600 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,3800 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1800 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 8,1500 |
| Botsuana | BWP | Pula | 15,5000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,1000 |
| Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4900 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1020,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 8,1000 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 559,0000 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 71,8000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 210,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1800 |
| El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,3000 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 17,7000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 18,9000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 87,0000 |
| Georgien | GEL | Lari | 3,1500 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,6000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,0400 |
| Honduras | HNL | Lempira | 31,3000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,2100 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 107,0000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 19800,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1540,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 1940000,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,6700 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 184,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 184,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 281,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8370 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4730,0000 |
| Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6100 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 589,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,3000 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 152,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 103,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2520,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 159,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1700,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 141,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3620 |
| Laos | LAK | Kip | 25200,0000 |
| Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 106000,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,1800 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 7,4600 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 5070,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 2040,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,5900 |
| Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,2000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 46,6000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 54,5000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,4000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,2000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 4210,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 75,2000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2470,0000 |
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | 18,9000 |
| Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,9800 |
| Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 43,3000 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1600,0000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,3000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4540 |
| Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 330,0000 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 7600,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,9600 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 68,0000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2200 |
| Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 5,0900 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 90,2000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 22,3000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,4300 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,7000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9120 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 17,4000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 27,0000 |
| Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4900 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 364,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 18,9000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 707,0000 |
| Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 153,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 44,4000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 13600,0000 |
| Syrien | SYP (neu) | Syrisches Pfund (neu) | 131,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,2000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 37,0000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 3020,0000 |
| Thailand | THB | Baht | 36,6000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,8200 |
| Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,2000 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3800 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 51,6000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,1300 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4220,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 51,0000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 379,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 45,5000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 483,0000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,3300 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1800 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8730 |
| Vietnam | VND | Dong | 30800,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen