Philip Morris Austria GmbH (375335p) | Tabakpreise am 26.01.2026
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Montag, den 02. Februar 2026
Veröffentlicht auf EVI am 26.01.2026
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Philip Morris Austria GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 2. Februar 2026 bestimmt:
Zigaretten | |
|---|---|
| Sorte | Preis je Stück € |
| Chesterfield Blue | 0,3200 |
| Chesterfield Blue 23s | 0,(3043478260869565217391) |
| Chesterfield Blue 100s | 0,3250 |
| Chesterfield Original | 0,3200 |
| Chesterfield Original 23s | 0,(3043478260869565217391) |
| Chesterfield Original 100s | 0,3250 |
| Chesterfield Silver | 0,3200 |
| Chesterfield Silver 100s | 0,3250 |
| Chesterfield Tuned Blue | 0,3000 |
| Chesterfield Tuned Silver | 0,3000 |
| L&M Blue Label 32s | 0,3125 |
| L&M Red Label 32s | 0,3125 |
| Marlboro | 0,3500 |
| Marlboro 24s | 0,(3) |
| Marlboro 31s | 0,(322580645161290) |
| Marlboro 100s | 0,3500 |
| Marlboro Gold | 0,3500 |
| Marlboro Gold 24s | 0,(3) |
| Marlboro Gold 31s | 0,(322580645161290) |
| Marlboro Gold 100s | 0,3500 |
| Marlboro Gold Soft Pack | 0,3400 |
| Marlboro Mix | 0,3500 |
| Marlboro Red Touch | 0,3400 |
| Marlboro Soft Pack | 0,3400 |
| Marlboro Touch | 0,3400 |
| Philip Morris Supreme | 0,3250 |
| Philip Morris White | 0,3250 |
Tabake zum Erhitzen | ||
|---|---|---|
| Sorte | Tabakmenge Gramm | Preis je Packung € |
| HEETS Blue Selection | 5,5 | 6,30 |
| HEETS Bronze Selection | 5,3 | 6,30 |
| HEETS Sienna Selection | 5,3 | 6,30 |
| HEETS Silver Selection | 5,3 | 6,30 |
| HEETS Turquoise Selection | 5,4 | 6,30 |
| HEETS Yellow Selection | 5,3 | 6,30 |
Anmerkung: periodische Ziffern wurden fett formatiert und in Klammern gesetzt (siehe das Original im Anhang).
Anhänge zur Veröffentlichung
- 260126_Philip Morris Austria GmbH.pdf (105.8 Kb)
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)