Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (77624d) | Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2024/2025
Finanzbericht hinterlegt: Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2024/2025
- Berichtsart
- Rechenschaftsberichte
- Hinterlegungsort
- Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Emittentin)
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien - Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank)
Schwarzenbergplatz 16
1010 Wien
- Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Emittentin)
Veröffentlicht auf EVI am 13.08.2025
Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2024/2025 (Rechnungsjahrende 30. April 2025) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung bekannt. Die Ausschüttung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
| ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Whrg. | Ausschüttung |
|---|---|---|---|---|
AT0000A339Q0 | Aquila 158 | 24.06.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0NTP1 | DSC EUR Bond Fund *) | 01.07.2025 | EUR | 1,2163 |
AT0000A1FNM5 | DSC EUR Bond Fund | 01.07.2025 | EUR | 7,1235 |
AT0000A0XMJ8 | DSC Equity Fund - Consumer Discretionary *) | 01.07.2025 | CHF | 2,0498 |
AT0000A1FNN3 | DSC Equity Fund - Consumer Discretionary | 24.06.2025 | CHF | 0,0000 |
AT0000A0XMK6 | DSC Equity Fund – Energy *) | 01.07.2025 | CHF | 0,0977 |
AT0000A1FNR4 | DSC Equity Fund – Energy | 01.07.2025 | CHF | 2,0234 |
AT0000A0XML4 | DSC Equity Fund - Finance *) | 01.07.2025 | CHF | 1,4346 |
AT0000A1FNS2 | DSC Equity Fund – Finance | 01.07.2025 | CHF | 1,6216 |
AT0000A0XMM2 | DSC Equity Fund - Healthcare *) | 01.07.2025 | CHF | 0,9941 |
AT0000A1FNT0 | DSC Equity Fund – Healthcare | 01.07.2025 | CHF | 0,5154 |
AT0000A0XMN0 | DSC Equity Fund - Industrials *) | 01.07.2025 | CHF | 0,6915 |
AT0000A1FPR9 | DSC Equity Fund – Industrials | 01.07.2025 | CHF | 0,1382 |
AT0000A0XMP5 | DSC Equity Fund - Information Technology *) | 01.07.2025 | CHF | 6,5958 |
AT0000A1FNU8 | DSC Equity Fund - Information Technology | 24.06.2025 | CHF | 0,0000 |
AT0000A0XMQ3 | DSC Equity Fund – Materials *) | 01.07.2025 | CHF | 1,3965 |
AT0000A1FPQ1 | DSC Equity Fund – Materials | 01.07.2025 | CHF | 1,0814 |
AT0000A0ZZZ1 | DSC Equity Fund - Consumer Staples *) | 01.07.2025 | CHF | 0,3034 |
AT0000A1FNQ6 | DSC Equity Fund - Consumer Staples | 01.07.2025 | CHF | 0,6007 |
AT0000A10006 | DSC Equity Fund - Communication Services *) | 01.07.2025 | CHF | 0,1340 |
AT0000A1FNV6 | DSC Equity Fund - Communication Services | 01.07.2025 | CHF | 0,0148 |
AT0000A10014 | DSC Equity Fund - Utilities *) | 01.07.2025 | CHF | 0,2774 |
AT0000A1FNW4 | DSC Equity Fund – Utilities | 01.07.2025 | CHF | 1,6796 |
AT0000A1E853 | DSC Asset Allocation Fund | 24.06.2025 | CHF | 0,0000 |
AT0000A1FAL4 | DSC Asset Allocation Fund | 01.07.2025 | CHF | 0,0651 |
AT0000A1PBN7 | DSC USD Bond Fund *) | 01.07.2025 | USD | 2,1666 |
AT0000A1PBP2 | DSC USD Bond Fund | 01.07.2025 | USD | 22,9215 |
AT0000A1PCG9 | DSC USD Bond Fund | 24.06.2025 | CHF | 0,0000 |
AT0000A1PCH7 | DSC USD Bond Fund | 01.07.2025 | CHF | 19,0798 |
*) KESt-Auszahlung
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (77624d)