Philip Morris Austria GmbH (375335p) | Tabakpreise am 24.06.2025
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Dienstag, den 01. Juli 2025
Veröffentlicht auf EVI am 24.06.2025
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Philip Morris Austria GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. Juli 2025 bestimmt:
Zigaretten | |
|---|---|
| Sorte | Preis je Stück € |
| Chesterfield Blue 100s | 0,3150 |
| Chesterfield Original 100s | 0,3150 |
| Chesterfield Selected Fields Blue | 0,3050 |
| Chesterfield Silver 100s | 0,3150 |
| L&M Blue Label | 0,3300 |
| L&M Red Label | 0,3300 |
| Marlboro | 0,3450 |
| Marlboro 100s | 0,3450 |
| Marlboro Gold | 0,3450 |
| Marlboro Gold 100s | 0,3450 |
| Marlboro Gold Soft Pack | 0,3300 |
| Marlboro Mix | 0,3450 |
| Marlboro Red Touch | 0,3300 |
| Marlboro Soft Pack | 0,3300 |
| Marlboro Touch | 0,3300 |
| Philip Morris Blue | 0,3150 |
| Philip Morris Supreme | 0,3150 |
| Philip Morris White | 0,3150 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)