Bekanntmachung
Wir geben bekannt, dass die Rechenschaftsberichte für das Rechnungsjahr 2024 (Rechnungsjahrende 31. Dezember 2024) für die nachfolgenden Investmentfonds am Sitz der Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (Emittentin) und der Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Depotbank), beide 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 16, aufliegen und den Interessenten kostenlos zur Verfügung stehen. Gleichzeitig geben wir die je Miteigentumsanteil festgelegte Ausschüttung/Auszahlung bekannt. Die Ausschüttung/Auszahlung erfolgt jeweils kostenfrei durch die Zahlstelle der Fonds, die Bank Gutmann Aktiengesellschaft:
ISIN | Fondsbezeichnung | Datum | Währung | Ausschüttung / Auszahlung pro Anteil |
---|---|---|---|---|
AT0000A1TVM9 | Aquila 30 *) | 18.02.2025 | USD | 17,9852 |
AT0000A0PET0 | Gutmann Eastern Europe Bonds *) | 03.03.2025 | EUR | 0,0516 |
AT0000A0PEU8 | Gutmann Eastern Europe Bonds | 19.02.2025 | USD | 0,0000 |
AT0000A0PEV6 | Gutmann Eastern Europe Bonds | 19.02.2025 | CZK | 0,0000 |
AT0000743794 | Gutmann Global Equities (vormals | 03.03.2025 | EUR | 0,1674 |
AT0000A1FHP0 | Gutmann Global Equities (vormals | 03.03.2025 | EUR | 2,3588 |
AT0000642392 | Gutmann Global Bonds Strategy | 19.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2UWG5 | Gutmann Global Bonds Strategy | 19.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000779376 | Gutmann Investor EUR 40 | 19.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1FHQ8 | Gutmann Investor EUR 40 *) | 03.03.2025 | EUR | 0,0064 |
AT0000779368 | Gutmann Investor EUR 20 | 19.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000973003 | Gutmann Core Equities *) | 17.02.2025 | EUR | 0,2534 |
AT0000A1QCR4 | Gutmann Core Equities *) | 18.02.2025 | USD | 2,8498 |
AT0000A2D7P2 | Gutmann Core Equities *) | 17.02.2025 | EUR | 1,3932 |
AT0000A0DG12 | Gutmann Reserve | 05.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000962295 | Gutmann Reserve | 05.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1GUV9 | Gutmann Reserve *) | 17.02.2025 | EUR | 8,4021 |
AT0000A2G328 | Gutmann Reserve *) | 17.02.2025 | EUR | 8,4684 |
AT0000A0MPX5 | Gutmann USD Reserve | 03.03.2025 | USD | 4,9200 |
AT0000A1H591 | Gutmann USD Mid-Term Bonds | 18.02.2025 | USD | 0,9900 |
AT0000A33RS2 | Gutmann USD Mid-Term Bonds | 05.02.2025 | USD | 0,0000 |
AT0000962287 | Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds | 05.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A0CG05 | Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds | 05.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A1Z5Y3 | Gutmann Strategie 365 | 19.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2BY69 | Gutmann Strategie 365 | 19.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2VXY4 | Gutmann Investor Renten Nachhaltig | 19.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000A2VXZ1 | Gutmann Investor Renten Nachhaltig | 19.02.2025 | EUR | 0,0000 |
AT0000988449 | K 67-Fonds *) | 17.03.2025 | EUR | 32,7270 |
AT0000803689 | PRIME VALUES Growth | 17.02.2025 | EUR | 1,5000 |
AT0000A153H4 | PRIME VALUES Growth | 17.02.2025 | EUR | 1,7000 |
AT0000803697 | PRIME VALUES Growth | 17.02.2025 | CHF | 1,4000 |
AT0000A1U0Z6 | PRIME VALUES Growth *) | 17.02.2025 | EUR | 0,6363 |
AT0000973029 | PRIME VALUES Income | 17.02.2025 | EUR | 1,3000 |
AT0000A153J0 | PRIME VALUES Income | 17.02.2025 | EUR | 1,4000 |
AT0000973037 | PRIME VALUES Income | 17.02.2025 | CHF | 1,2000 |
AT0000A1U107 | PRIME VALUES Income | 05.02.2025 | EUR | 0,0000 |
*) KESt-Auszahlung