Notariell geprüfte Ziehungsliste der 71. SOS-Kinderdorf Lotterie 2023
Ziehungsliste der 71. SOS-Kinderdorf Lotterie über die am Mittwoch, den 27.09.2023 im Ziehungsraum der Österreichischen Lotterien GesmbH., Rennweg 44, 1038 Wien, unter notarieller Kontrolle, öffentlich durchgeführte Ziehung.
Lotteriebüro: 6020 Innsbruck, Stafflerstraße 10a
Lotterie-Servicetelefon aus ganz Österreich:
Telefon 0512/58 01 01
Fax 0512/5918-503
EINZELTREFFER | ||
Trefferwert in EUR | Trefferart | Losnummer |
70.900 | Ford Mustang Mach-E | 1.176.293 |
48.000 | Tiny House | 1.007.257 |
30.000 | PV-Anlage (Gutschein) | 51.931 |
5.000 | Fahrrad nach Wahl von Veloflott Innsbruck | 705.440, 521.939, 333.495, 591.262, 271.145 |
4.189 | Naturbett im Boxspringstil von 4betterdays | 967.230, 79.897 |
2.839 | Massivholzbett von 4betterdays | 654.037, 954.063 |
SERIENTREFFER | ||
Trefferwert in EUR | Trefferart | Schlussnummer |
1.398 | HEFEL - Deluxe Down Bettdecken-Set | 93.373 |
1.095 | Klimaticket von der ÖBB | 66.771 |
399,99 | E-Scooter von MediaMarkt Innsbruck Kaufhaus Tyrol | 62.471 |
100 | Gutschein CEWE Fotobuch von CEWE Fotoservice | 41.602 |
100 | Interspar Gutschein von Spar Österreichische Handelswaren | 29.393 |
20,95 | Molke Pflegeset von Metzler Käse-Molke GmbH | 011, 906, 446, 672, 466, 910, 487 |
9,75 | Fahrradtasche Bikezac von COBAGS | 373, 430, 800, 730, 331 |
Die Trefferanweisungen auf die Warentreffer werden den Einreichern der Originalempfangscheine vom 9.10.2023 – 8.12.2023 an Werktagen (mit Ausnahme von Samstag) in der Zeit von 8 bis 12 Uhr im Lotteriebüro, 6020 Innsbruck, Stafflerstraße 10a ausgefolgt. Schriftliche Gewinnanforderungen richten Sie bitte an diese Adresse.
Nach der Einlösefrist werden Gewinnlose nicht mehr angenommen, diese Treffer verfallen zugunsten des Lotteriezweckes. Auf einen Empfangschein, dessen Losnummer oder Echtheit infolge Beschädigung nicht verlässlich bestimmt werden kann, wird kein Treffer ausgefolgt.
Nachdruck der Ziehungsliste, auch auszugsweise, ist verboten!