Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2023-0.689.959
27. September 2023
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. Oktober 2023
In Abänderung des Erlasses vom 29. Juni 2023, GZ 2023.0.480.096, 27. Juli 2023, GZ. 2023-0.533.777 und 29. August, GZ 2023-0.622.655 werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Oktober 2023 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert f. je 1 € |
---|---|---|---|
Afghanistan | AFN | Afghani | 83,1000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 32,5000 |
Albanien | ALL | Lek | 106,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 145,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 876,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 380,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 411,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8000 |
Äthiopien | ETB | Birr | 59,3000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6500 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0600 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,3980 |
Bangladesch | BDT | Taka | 117,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1200 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,6800 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0600 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,3500 |
Botsuana | BWP | Pula | 14,5000 |
Brasilien | BRL | Real | 5,2700 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4500 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 960,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,7500 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 572,0000 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 60,1000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 189,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0600 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,3000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 15,9000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,1000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 63,9000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,8300 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,2000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,3600 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.020,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 143,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 26,2000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,2900 |
Indien | INR | Indische Rupie | 88,3000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.390,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 520.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 146,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,0500 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 163,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 266,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7510 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.380,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4300 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 505,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,8600 |
Kirgistan | KGS | Som | 94,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.300,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.650,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 143,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 127,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3280 |
Laos | LAK | Kip | 21.400,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 94.900,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0600 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,1700 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.810,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.150,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,9700 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,4000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,9000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 40,5000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 47,3000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 18,4816 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.660,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 67,8000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.230,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 142,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7800 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 38,8000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9000 |
Nigeria | NGN | Naira | 825,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,4000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4080 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 305,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.750,0000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,5000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,6100 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.280,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9700 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 102,0000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 21,3000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 3,9800 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,7000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9680 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,1000 |
Sierra Leone | SLE | Leone | 23,9000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4500 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 344,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 20,1000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 639,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 138,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 40,7000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 9.050,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,6000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,2000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.630,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,5000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,3700 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,4000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3600 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 28,9000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,7100 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.940,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 38,6000 |
Ungarn | HUF | Forint | 389,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 40,4000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.900,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 36,1000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,8900 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0600 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8700 |
Vietnam | VND | Dong | 25.500,0000 |
Für den Bundesminister:
Dr. Nadine Wiedermann-Ondrej