KP Plattner GmbH (474216b) | Tabakpreise am 24.04.2024
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
- Wirkung ab
- Mittwoch, den 01. Mai 2024
Veröffentlicht auf EVI am 24.04.2024
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die KP Plattner GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. Mai 2024 bestimmt:
Zigarren | |
| Sorte | Preis je Stück € |
| Bundles Mustique Churchill | 5,10 |
| Bundles Mustique Corona | 4,50 |
| Bundles Mustique Lonsdale | 4,60 |
| Bundles Mustique Petit Corona | 4,50 |
| Bundles Mustique Robusto | 4,90 |
| Bundles Mustique Slim Panatela | 4,40 |
| Candlelight Corona Blue Sumatra | 1,50 |
| Candlelight Corona Brasil | 1,99 |
| Candlelight Corona Green Brasil | 1,50 |
| Candlelight Corona Havana | 1,99 |
| Candlelight Corona Red Havana | 1,50 |
| Candlelight Corona Sumatra | 1,99 |
| Candlelight Filter Cigarillo Gold | 0,60 |
| Candlelight Filter Cigarillo Red | 0,60 |
| Candlelight Filter Cigarillo White | 0,60 |
| Candlelight Havana Filler Club | 0,75 |
| Candlelight Sumatra Club | 0,75 |
| Carnuntum Perla | 4,90 |
| Cavalier Black II Robusto | 13,90 |
| Cavalier Black II Toro Gordo | 16,10 |
| Cavalier Genève Diplomate | 15,20 |
| Cavalier Genève Elegantes | 14,40 |
| Cavalier Genève Medio | 13,10 |
| Cavalier Genève Salomones | 21,50 |
| Formula Corojo Bundles Fifty-Eight | 5,90 |
| Formula Corojo Bundles Robusto | 5,10 |
| Formula Corojo Bundles Toro | 5,40 |
| Formula Corojo Bundles Torpedo | 5,50 |
| Inca Corona | 4,80 |
| Inca Cristales | 9,90 |
| Inca Figurado | 4,80 |
| Inca Imperio | 11,50 |
| Inca Monumento | 11,90 |
| Inca Roca | 10,40 |
| Inca Short Corona | 4,40 |
| Inca Tambo | 10,50 |
| Leonel Classic black | 14,90 |
| Leonel Classic Churchill | 13,60 |
| Leonel Classic Corona | 11,30 |
| Leonel Classic Petit Corona | 9,10 |
| Leonel Classic Robusto | 12,10 |
| Leonel Classic Robusto Excellence | 9,50 |
| Leonel Classic Short Robusto | 11,40 |
| Leonel Mini Cigars | 2,90 |
| Leonel No.511 Robusto | 14,90 |
| Leonel No.511 Tube Robusto | 17,60 |
| Leonel Original Tube Robusto | 17,60 |
| Leonel P-Series Robusto | 14,90 |
| Leonel Rare Corona | 10,60 |
| Leonel Rare Perla | 8,60 |
| Leonel Rare Robusto | 14,90 |
| Leonel Rare Robusto Excellence | 9,50 |
| Leonel Rare Robusto Gold | 11,70 |
| Leonel Rare Short Robusto | 9,90 |
| Leonel Rare Toro Gordo | 13,20 |
| Leonel Signature Connecticut | 18,20 |
| Leonel Signature Connecticut Robusto | 9,50 |
| Leonel Signature Maduro Robusto | 9,50 |
| Leonel Terre Rouge Robusto | 14,90 |
| Leonel White Perla | 9,40 |
| Leonel White Premium | 14,90 |
| Leonel White Robusto | 11,60 |
| Leonel White Robusto Excellence | 9,50 |
| Leonel White Toro | 13,20 |
| Matilde Oscura Robusto | 11,40 |
| Matilde Quadrata Robusto | 11,40 |
| Matilde Quadrata Toro Bravo | 12,70 |
| Matilde Quadrata Torpedo | 12,70 |
| Matilde Renacer Robusto | 11,40 |
| Matilde Serena Corona | 9,40 |
| Matilde Serena Grande | 11,70 |
| Matilde Serena Robusto | 10,40 |
| Matilde Serena Robusto Especial | 11,40 |
| Matilde Serena Toro Bravo | 10,90 |
| Steenbok 'Bokje' Connecticut Gordo | 14,60 |
| Steenbok 'Bokje' Connecticut Robusto | 13,40 |
| Steenbok 'Bokje' Connecticut Toro | 14,90 |
Pfeifentabake | ||
| Sorte | Gewicht je Packung Gramm | Preis je Packung € |
| Da Vinci 50 g | 50 | 17,50 |
| Devil's Holiday | 100 | 32,50 |
| MA 7 : 1 | 250 | 51,90 |
| Mein Tabak No. 1 | 100 | 28,90 |
| Mein Tabak No. 2 | 100 | 28,90 |
| S.V.H. 50 g | 50 | 17,10 |
| S.V.H. 100 g | 100 | 39,50 |
| Shannon Mellow Flake | 50 | 20,40 |
| Shannon Treasures of Ireland 50 g | 50 | 14,90 |
| The Malthouse 50 g | 50 | 13,90 |
| Torben Dansk 40 Jubilee Smooth Latakia | 50 | 20,90 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)