Tobaccoland Handels GmbH & Co KG (220995v) | Tabakpreise am 03.04.2024
Aktuelle Daten dieser Firma anzeigenAlle Veröffentlichungen dieser Firma anzeigen
Veröffentlichung basierend auf dem Tabakmonopolgesetz: Preiskundmachung
- Rechtsgrundlage
- § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996
Veröffentlicht auf EVI am 03.04.2024
Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Preiskundmachung
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 8. April 2024 bestimmt:
Zigaretten | |
| Sorte | Preis je Stück € |
| Davidoff Classic | 0,3250 |
| Davidoff Gold | 0,3250 |
| Davidoff Silver | 0,3250 |
| Ernte 23 | 0,3500 |
| Gauloises Blondes Blue | 0,3000 |
| Gauloises Blondes Blue Soft | 0,3000 |
| Gauloises Blondes Red | 0,3000 |
| Gauloises Blondes Red Big Pack | 0,2680 |
| Gauloises Blondes Red Soft | 0,3000 |
| Gauloises Blondes White | 0,3000 |
| Gauloises Blondes Yellow | 0,3000 |
| Gauloises Liberté | 0,3000 |
| JPS Blue | 0,2900 |
| JPS Blue 100's | 0,2900 |
| JPS Just Blue | 0,2900 |
| JPS Just Red | 0,2900 |
| JPS Original | 0,2900 |
| JPS Original 100's | 0,2900 |
| JPS Pink | 0,3000 |
| JPS Red | 0,2900 |
| JPS Red 100's | 0,2900 |
| JPS Red Big Pack 23 | 0,26956521739130434782608 |
| JPS Silver | 0,2900 |
| JPS White | 0,2900 |
| JPS White 100's | 0,2900 |
| Peter Stuyvesant | 0,3500 |
| West Original | 0,2850 |
| West Silver | 0,2850 |
| West Sky Blue | 0,2850 |
Anmerkung: periodische Ziffern wurden fett formatiert (siehe das Original im Anhang).
Anhänge zur Veröffentlichung
- 030424_Tobaccoland_Handels_GmbH_Co_KG.pdf (87.4 Kb)
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Monopolverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung (142044p)