Bundesministerium für Finanzen | Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. November 2025
Kassenwerte: Neufestsetzung von Kassenwerten zum 1. November 2025
- Rechtsgrundlage
- § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018
- Wirksamkeit ab
- Samstag, den 01. November 2025
Veröffentlicht auf EVI am 01.11.2025
Bundesministerium für Finanzen
GZ. 2025-0.878.235
29. Oktober 2025
Kundmachung des Bundesministers für Finanzen über die
Neufestsetzung von Kassenwerten zum
1. November 2025
In Abänderung des Erlasses vom 26. September 2025, GZ. 2025-0.771.147, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. November 2025 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
| Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 Euro |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFN | Afghani | 76,9000 |
| Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 55,2000 |
| Albanien | ALL | Lek | 96,8000 |
| Angola | AOA | Kwanza | 1.060,0000 |
| Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.710,0000 |
| Armenien | AMD | Dram | 446,0000 |
| Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9800 |
| Äthiopien | ETB | Birr | 195,0000 |
| Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,7700 |
| Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1600 |
| Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4380 |
| Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3300 |
| Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,9700 |
| Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1600 |
| Bolivien | BOB | Boliviano | 8,0100 |
| Botsuana | BWP | Pula | 15,7000 |
| Brasilien | BRL | Real | 6,2500 |
| Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.100,0000 |
| China | CNY | Renminbi Yuan | 8,2600 |
| Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 581,0000 |
| Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4700 |
| Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 74,5000 |
| Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 207,0000 |
| Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1600 |
| Eritrea | ERN | Nakfa | 17,5000 |
| Eswatini | SZL | Lilangeni | 20,1000 |
| Gambia | GMD | Dalasi | 84,9000 |
| Georgien | GEL | Lari | 3,1700 |
| Ghana | GHS | Ghana Cedi | 12,7000 |
| Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,8800 |
| Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.100,0000 |
| Haiti | HTG | Gourde | 152,0000 |
| Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,0400 |
| Indien | INR | Indische Rupie | 103,0000 |
| Indonesien | IDR | Rupiah | 19.000,0000 |
| Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.520,0000 |
| Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 1.250.000,0000 |
| Israel | ILS | Schekel | 3,7900 |
| Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 188,0000 |
| Japan | JPY | Yen | 177,0000 |
| Jemen | YER | Jemen-Rial | 278,0000 |
| Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8260 |
| Kambodscha | KHR | Riel | 4.710,0000 |
| Kasachstan | KZT | Tenge | 625,0000 |
| Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2300 |
| Kenia | KES | Kenia-Schilling | 150,0000 |
| Kirgistan | KGS | Som | 102,0000 |
| Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.530,0000 |
| Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.660,0000 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 157,0000 |
| Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.670,0000 |
| Kuba | CUP | Peso | 140,0000 |
| Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3570 |
| Laos | LAK | Kip | 25.300,0000 |
| Liberia | USD | US-Dollar | 1,1600 |
| Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 6,3300 |
| Madagaskar | MGA | Ariary | 5.180,0000 |
| Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 2.020,0000 |
| Malaysia | MYR | Ringgit | 4,8800 |
| Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,7000 |
| Mauretanien | MRU | Ouguiya | 46,7000 |
| Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 52,9000 |
| Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,5000 |
| Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,8000 |
| Mongolei | MNT | Tugrik | 4.190,0000 |
| Mosambik | MZN | Metical | 74,5000 |
| Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.450,0000 |
| Namibia | NAD | Namibia Dollar | 20,1000 |
| Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 165,0000 |
| Niederländische Antillen | XCG (ANG) | Gulden | 2,1000 |
| Nigeria | NGN | Naira | 1.700,0000 |
| Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
| Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,6000 |
| Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4480 |
| Paraguay | PYG | Guarani | 8.260,0000 |
| Peru | PEN | Sol | 3,9600 |
| Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 68,8000 |
| Polen | PLN | Zloty | 4,2400 |
| Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.690,0000 |
| Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 95,7000 |
| Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 25,7000 |
| Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,3500 |
| Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,9000 |
| Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9260 |
| Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 17,2000 |
| Sierra Leone | SLE | Leone | 26,5000 |
| Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 355,0000 |
| Südafrika | ZAR | Rand | 20,1000 |
| Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 701,0000 |
| Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 44,3000 |
| Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 13.400,0000 |
| Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,8000 |
| Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,6000 |
| Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.870,0000 |
| Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 9,0300 |
| Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,4100 |
| Türkei | TRY | Türkische Lira | 48,8000 |
| Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,0800 |
| Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.050,0000 |
| Ukraine | UAH | Griwna | 49,0000 |
| Ungarn | HUF | Forint | 388,0000 |
| Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 46,4000 |
| Usbekistan | UZS | Sum | 14.000,0000 |
| Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 255,0000 |
| Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,2800 |
| Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1600 |
| Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8760 |
| Vietnam | VND | Dong | 30.700,0000 |
- Verantwortlich für den Inhalt:
- Bundesministerium für Finanzen